Navn | Lars Nagel [1] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 9A8E69944EF64031A0C25B614721454EF353 | |
Død | 1748 | |
Person ID | I1804 | Valen and Westre |
Sist endret | 8 Mar 2018 |
Far | Dominicus Berentssøn Nagel, f. 1640, Ytre Kroken, Haslo, Sunnfjord d. 31 Jan 1704, Årdalstangen, Norway (Alder 64 år) | |
Mor | Metta Sørensdatter Døsen, f. 1652, Døsen, Gloppe, Sunnfjord d. 1692, Årdal, Sunnfjord (Alder 40 år) | |
Famile ID | F682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|