Navn | Nålevende [1, 2] | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1800 | Valen and Westre |
Sist endret | 6 Jun 2024 |
Far | Dominicus Berentssøn Nagel, f. 1640, Ytre Kroken, Haslo, Sunnfjord d. 31 Jan 1704, Årdalstangen, Norway (Alder 64 år) | |
Mor | Metta Sørensdatter Døsen, f. 1652, Døsen, Gloppe, Sunnfjord d. 1692, Årdal, Sunnfjord (Alder 40 år) | |
Famile ID | F682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |
Famile ID | F1205 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 25 Feb 2018 |
Kilder |