Navn | Maren Nagel [1, 2] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 64ABB1498ACD4EF3BCE63291B97CFD7FB782 | |
Person ID | I1800 | Valen and Westre |
Sist endret | 8 Mar 2018 |
Far | Dominicus Berentssøn Nagel, f. 1640, Ytre Kroken, Haslo, Sunnfjord ![]() ![]() | |
Mor | Metta Sørensdatter Døsen, f. 1652, Døsen, Gloppe, Sunnfjord ![]() ![]() | |
Famile ID | F682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Christensen Hysing | |
Famile ID | F1205 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 25 Feb 2018 |
Kilder |