Navn | Samson Jonson Kvitno [1] | |
Fødsel | 1645 | Kvitno, Odda, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | D4ADAB9690104EA696F1E0CF06FF7FA9B9FB | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1442 | Valen and Westre |
Sist endret | 15 Mar 2016 |
Far | Nålevende | |
Famile ID | F953 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingebjørg Olsdtr, f. 1652 d. 1747, Kvitno, Odda, Hordaland, Norway (Alder 95 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F952 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 15 Mar 2016 |
Kilder |
|