Navn | Lars Torsteinson Måkestad [1, 2] | |
Fødsel | 1647 | Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | 6D93B49906C0413EA0B43BC9A2A602CC00CF | |
Død | 1704 | Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway |
Person ID | I1436 | Valen and Westre |
Sist endret | 15 Mar 2016 |
Far | Torstein Larsson Måkestad, f. 1610, Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway d. 1666, Måkestad, Ullensvang, Hordaland, Norway (Alder 56 år) | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F949 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F948 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 15 Mar 2016 |
Kilder |