Navn | Susanna Rasmusdtr Romsa [1, 2] | |
Fødsel | Romsa, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
_UID | B9CB9EA7D54740EEA280AECEE51FEE7D206F | |
Død | Ett 1665 | |
Person ID | I1431 | Valen and Westre |
Sist endret | 7 Jun 2024 |
Familie 1 | Anders Olavson Nolch | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1441 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 7 Jun 2024 |
Familie 2 | Reinert Svendson Vogt d. Ca 1662 | |||
Ekteskap | Ca 1631 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F945 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Jun 2024 |
Kilder |