Navn | Mari Pedersdtr Brekke [1, 2] | |
Fødsel | Brekke, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 461C65D201A641E69C855591CCF49CD49E70 | |
Død | Ett 1775 | Hovstad, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
Person ID | I1272 | Valen and Westre |
Sist endret | 10 Feb 2016 |
Far | Peder Jensson Brekke, f. betw 1671-1678 d. 1755, Brekke, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() | |
Famile ID | F835 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Salomon Larsson Hovstad, f. 1695, Hovstad, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F832 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 10 Feb 2016 |
Kilder |