Navn | Nålevende [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1242 | Valen and Westre |
Sist endret | 6 Jun 2024 |
Far | Jeronimus Agdestein d. Ett 1660, Agdestein, Stord, Hordaland, Norway | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F817 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anders Reinertsson Romsa Agdestein, f. Ca 1635, Romsa, Vindafjord, Rogaland, Norway d. Før 1711, Agdestein, Stord, Hordaland, Norway (Alder 75 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F814 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 31 Jan 2016 |
Kilder |
|