Navn | Jon Pålson [1] | |
Fødsel | Ca 1688 | Kvinnherad |
Kjønn | Mann | |
_UID | 83F5C0C36DB94B148C0DE2CED9C2AC9CAC4E | |
Død | 1748 | Haugsgjerd, Sveio, Hordaland, Norway |
Person ID | I1230 | Valen and Westre |
Sist endret | 30 Jan 2016 |
Familie | Nålevende | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F806 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Jan 2016 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|