Navn | Endre Torsteinsson Børøy [1, 2] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | A93C46DD5FEB44459F8555072AFAC194D42B | |
Død | Før 1606 | Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I1220 | Valen and Westre |
Sist endret | 25 Jan 2016 |
Far | Torstien Olsson Børøy d. 1606, Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F800 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F799 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2016 |
Kilder |