Navn | Abelona Klementsdtr [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 560842ED1D254FF1AD70778627AE8F78051B | |
Død | Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Person ID | I1217 | Valen and Westre |
Sist endret | 25 Jan 2016 |
Familie | Endre Olsson Børøy, f. 1609, Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway d. Ett 1690, Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 82 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F797 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 10 Mar 2016 |
Kilder |
|