Navn | Endre Olsson Børøy [1, 2] | |
Fødsel | 1609 | Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | E3E8BDF074E441F6AAE3D34F2A4AF793B4C3 | |
Yrke | Legdsmann for Unions skatten og lagrettemann | |
Yrke | Lensmann 1645-1648 og 1670-1690 | |
Død | Ett 1690 | Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I1216 | Valen and Westre |
Sist endret | 25 Jan 2016 |
Far | Ola Endresson Børøy, f. Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway d. Ett 1659, Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F798 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Abelona Klementsdtr d. Børøy, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F797 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 10 Mar 2016 |
Kilder |