Navn | Helga [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 0F3B9360E98C488A9386A9C91BE9C98B6752 | |
Død | Før 1668 | |
Person ID | I1197 | Valen and Westre |
Sist endret | 24 Jan 2016 |
Familie | Mons Olson Økland, f. Ca 1585 d. 1669, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 84 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F786 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 24 Jan 2016 |
Kilder |
|