Navn | Inga [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 1E8B6079B906437DA97C4DD1B0A0102ED2D8 | |
Død | Ett 1739 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I1191 | Valen and Westre |
Sist endret | 24 Jan 2016 |
Familie | Rasmus Torkjelson Stavland d. Før 1741, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F783 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 24 Jan 2016 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|