Navn | Knut Jakobsson Hidle [1] | |
Fødsel | 1645 | Hidle, Bømlo, Hordaland, Norway |
Kjønn | Mann | |
_UID | 9AB58BBC5C6F4AB7A489685F22F22A0397A8 | |
Død | 1721 | Hidle, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | I112 | Valen and Westre |
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Familie | Guri Jakobsdtr, f. Ca 1647 d. 1729, Hidle, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 82 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F230 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Jan 2020 |
Kilder |
|