Navn | Erik Erikson Orm [1, 2] | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 1CB3792C885043209C073A83B8D3266C2CB2 | |
Person ID | I1046 | Valen and Westre |
Sist endret | 26 Des 2015 |
Far | Erik Ormson Orm, f. Ca 1495 d. 7 Mai 1564, Stord, Hordaland, Norway ![]() | |
Mor | Kristine Torsteinsdtr, f. Ca 1511, Bjørke, Voss, Hordaland, Norway ![]() | |
Famile ID | F692 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Magdalene Kristofersdtr. Rustung (Tronds) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F691 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Des 2015 |
Kilder |