Navn | Nålevende [1, 2] | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1046 | Valen and Westre |
Sist endret | 6 Jun 2024 |
Far | Erik Ormson Orm, f. Ca 1495 d. 7 Mai 1564, Stord, Hordaland, Norway (Alder 69 år) | |
Mor | Kristine Torsteinsdtr, f. Ca 1511, Bjørke, Voss, Hordaland, Norway d. Før 1550 (Alder 38 år) | |
Famile ID | F692 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F691 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Des 2015 |
Kilder |