Navn | Hans Nagel [1] | |
Fødsel | Ca 1480 | Tyskland |
Kjønn | Mann | |
_UID | 5E042CD3F5764D538509FF890843F69A5D33 | |
Død | Ca 1549 | Enköping, Västmanland, Sverige |
Person ID | I1033 | Valen and Westre |
Sist endret | 5 Jan 2016 |
Familie | Birgitta Ingvaldsdotter Torstensson, f. Ca 1468 d. Ett 1527, Sverige (Alder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F685 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 14 Des 2015 |
Hendelseskart |
|
Notater | Født:
Død:
|
Kilder |
|